На главную | Продукция | Заказать | Описание


Технические характеристики

Индекс вентилятора Конструктивное исполнение Мощность двигателя, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Производительность, тыс.м3/час Полное давление, Па Масса, кг Тип виброизолятора Количество виброизоляторов
ВР 80-75-2,5 (ВР-86-77-2,5) 1 0,12 1500 0,36-0,76 180-100 29,5 ДО38 4
ВР 80-75-2,5 (ВР-86-77-2,5) 1 0,55 3000 0,74-1,57 770-420 30,0 ДО38 4
ВР 80-75-3,15 (ВР-86-77-3,15) 1 0,18 1500 0,80-1,75 270-155 36,0 ДО38 4
ВР 80-75-3,15 (ВР-86-77-3,15) 1 1,1 3000 1,68-2,80 1200-1000 40,5 ДО38 4
ВР 80-75-3,15 (ВР-86-77-3,15) 1 1,5 3000 1,68-3,70 1200-680 40,3 ДО38 4
ВР80-75-4 (ВР-86-77-4) 1 0,18 1000 1,00-2,15 200-130 52,0 ДО38 4
ВР80-75-4 (ВР-86-77-4) 1 0,55 1500 1,54-3,30 470-300 55,3 ДО38 4
ВР80-75-4 (ВР-86-77-4) 1 4 3000 3,20-6,80 2000-1300 72,5 ДО38 4
ВР80-75-5 (ВР-86-77-5) 1 0,55 1000 2,30-4,30 340-210 88 ДО39 5
ВР80-75-5 (ВР-86-77-5) 1 2,2 1500 3,50-6,90 800-490 98 ДО39 5
ВР80-75-6,3 (ВР-86-77-6,3) 1 1,5 1000 4,20-10,20 540-330 148 ДО40 5
ВР80-75-6,3 (ВР-86-77-6,3) 1 5,5 1500 6,38-15,50 1240-760 179 ДО40 5
ВР80-75-8 1 5,5 1000 5,00-15,10 1000-490 286,5 ДО41 5
ВР80-75-10 (ВР80-70-10) 1 7,5 750 14,6-28,6 859-530 580 ДО43 5
ВР80-75-10 (ВР80-70-10) 1 11 750 14,6-28,6 859-530 580 ДО43 5
ВР80-75-10 (ВР80-70-10) 1 15 1000 19,3-37,8 1495-924 580 ДО43 5
ВР80-75-10 (ВР80-70-10) 1 18,5 1000 19,3-37,8 1495-924 640 ДО43 5
ВР80-75-10 (ВР80-70-10) 1 22 1000 19,3-37,8 1495-924 770 ДО43 5
ВР80-75-12,5 (ВР80-70-12,5) 1 22 750 28,6-55,9 1342-829 977 ДО43 6
ВР80-75-12,5 (ВР80-70-12,5) 1 30 750 28,6-55,9 1342-829 1022 ДО43 6

Размеры

№ вентилятора А А1 А2 А3 а а1 а2 В D D1 H max H1 L max I N n1 d1 n2 d2 t
2,5 162,5 260 400 126 175 205 100 480 253 280 508 197 475 152,5 8 8 7x10 8 7 100
3,15 208 340 560 162 224 255 200 602 323 345 623 240 541 177 8 12 7x10 8 7 100
4 260 370 650 200 280 310 200 742 403 430 762 291 648 205,5 8 12 7x10 8 7 100
5 324 410 600 203 353/350 380 300 915 510 530 988 346 760 255 16 16 7 16 7x14 100
6,3 410 460 650 253,5 445/448 470 400 1143 640 660 1148 428 937 308,5 16 20 7 16 7x14 100
8 520 606 1050 205 560 600 600 1448 820 850 1493 583 1179 375 16 16 11 16 16x12 150

© 2009 Abs technology