Цены на лазерную резку.
| Конструкционная сталь |
| S | до 500м | до 1000м | свыше 1000м |
| 1 | 18 | 14 | 12 |
| 1.5 | 28 | 24 | 21 |
| 2 | 35 | 30 | 26 |
| 2.5 | 38 | 33 | 28 |
| 3 | 40 | 35 | 30 |
| 4 | 45 | 39 | 34 |
| 5 | 55 | 49 | 44 |
| 6 | 70 | 61 | 55 |
| 8 | 90 | 82 | 74 |
| 10 | 125 | 105 | 95 |
| 12 | 140 | 125 | 115 |
| 14 | 170 | 155 | 140 |
| 15 | 185 | 170 | 150 |
|
| Нержавеющая сталь |
| S | до 500м | до 1000м | свыше 1000м |
| 1 | 24 | 18 | 15 |
| 1.5 | 35 | 28 | 25 |
| 2 | 40 | 34 | 30 |
| 2.5 | 45 | 37 | 33 |
| 3 | 49 | 45 | 35 |
| 4 | 58 | 44 | 40 |
| 5 | 70 | 54 | 48 |
| 6 | 90 | 70 | 60 |
| 8 | 280 | 250 | 220 |
| 10 | 610 | 580 | 550 |
|
| Дюраль |
| S | до 500м | до 1000м | свыше 1000м |
| 0.5 | 50 | 41 | 34 |
| 1 | 53 | 44 | 37 |
| 1.5 | 59 | 46 | 39 |
| 2 | 60 | 53 | 42 |
| 2.5 | 70 | 63 | 58 |
| 3 | 83 | 73 | 67 |
| 4 | 112 | 101 | 97 |
| 5 | 132 | 115 | 109 |
|
В случае большого количества отверстий в деталях возможна наценка в виде коэффициента (от 1,1 до 2) на конечную стоимость резки.