На главную | Продукция | Заказать | Описание

Технические характеристики осевых вентиляторов ВО 14-320
№ вентилятора Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг Виброизоляторы
Типоразмер Мощность, кВт Частотавращения, мин-1 Производительность, 103 м3 Полное давление, Па Тип Количество
ВО 14-320 № 3,15 АИР56В4 0,18 1320 1,3-1,75 42-36 12,5 - -
ВО 14-320 №4 АИР56В4 0,18 1320 2,3-3,7 90-53 15,5
ВО 14-320 №5 АИР63В4 0,37 1320 4,6-6,5 145-75 22,0
ВО 14-320 №6,3 АИР71А6 0,37 915 7,0-9,9 95-65 33,4
АИР80А4 1,1 1395 10,4-15,5 230-150 36,5
ВО 14-320 №8 АИР100 S 4 3 ,0 1410 21,.0-27,7 320-200 75,5 ДО39 4

Акустические характеристики осевых вентиляторов ВО 14-320

Акустические характеристики вентиляторов ВО 14-320 №4-12,5
№ вентилятора n, мин-1 Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц Lpa,дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВО 14-320 №4 1320 70 67 72 71 68 62 54 75
ВО 14-320 №5 1320 80 72 78 76 73 67 59 81
ВО 14-320 №6,3 915 68 73 74 78 73 67 61 80
1395 77 79 83 86 82 76 70 90
ВО 14-320 №8 1410 88 91 92 89 85 79 71 93
ВО 14-320 №10 950 100 98 99 97 92 86 78 101
ВО 14-320 №12,5 720 94 99 100 96 90 83 73 100
960 100 105 106 102 96 89 79 106

© 2009 Abs technology