| Марка фильтра | Производительность фильтра в м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Стоимость НДС в т.ч. |
| Высота Н | Ширина L | Глубина Г |
| ФяГ 287х287х48 | 600 | 287 | 287 | 48 | 0.5 | 450 |
| ФяГ 287х490х48 | 1100 | 287 | 490 | 48 | 0.9 | 500 |
| ФяГ 305х305х48 | 650 | 305 | 305 | 48 | 0.6 | 450 |
| ФяГ 500х500х48 | 1750 | 500 | 500 | 48 | 1.4 | 700 |
| ФяГ 592х287х48 | 1300 | 592 | 287 | 48 | 1.0 | 650 |
| ФяГ 592х490х48 | 2000 | 592 | 490 | 48 | 1.4 | 780 |
| ФяГ 592х592х48 | 2500 | 592 | 592 | 48 | 1.7 | 800 |
| ФяГ 610х305х48 | 1400 | 610 | 305 | 48 | 1.1 | 650 |
| ФяГ 610х610х48 | 2600 | 610 | 610 | 48 | 1.8 | 750 |
| ФяГ 892х287х48 | 1800 | 892 | 287 | 48 | 1.7 | 755 |
| ФяГ 892х490х48 | 3200 | 892 | 490 | 48 | 2.8 | 900 |
| ФяГ 892х592х48 | 4000 | 892 | 592 | 48 | 3.4 | 1150 |
| ФяГ 287х287х100 | 1100 | 287 | 287 | 100 | 0.8 | 600 |
| ФяГ 287х490х100 | 1200 | 287 | 490 | 100 | 1.0 | 800 |
| ФяГ 305х305х100 | 700 | 305 | 305 | 100 | 0.9 | 700 |
| ФяГ 500х500х100 | 1800 | 500 | 500 | 100 | 2.5 | 1000 |
| ФяГ 592х287х100 | 1300 | 592 | 287 | 100 | 1.8 | 600 |
| ФяГ 592х490х100 | 2000 | 592 | 490 | 100 | 2.5 | 1100 |
| ФяГ 592х592х100 | 2500 | 592 | 592 | 100 | 2.8 | 1200 |
| ФяГ 610х305х100 | 1400 | 610 | 305 | 100 | 1.9 | 900 |
| ФяГ 610х610х100 | 2600 | 610 | 610 | 100 | 3.0 | 1300 |
| ФяГ 892х287х100 | 1800 | 892 | 287 | 100 | 2.8 | 1100 |
| ФяГ 892х490х100 | 3200 | 892 | 490 | 100 | 3.8 | 1600 |
| ФяГ 892х592х100 | 4000 | 892 | 592 | 100 | 4.1 | 1810 |
При заказе фильтров ячейковых гофрированных необходимо указать класс очистки и габаритные размеры в том случае, если габаритные размеры отличаются от представленных в таблице.